Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-26809
Title: | Quenches across structural transitions in ion Coulomb crystals: dynamics of ion Coulomb crystals in state-dependent potentials and their characterization by Ramsey interferometry. |
Other Titles: | Schnelle Parameteränderungen über strukturelle Übergänge in Ionen-Coulombkristallen: Dynamik von Ionen-Coulombkristallen in zustandsabhängigen Potentialen und deren Charakterisierung mittels Ramsey-Interferometrie |
Author(s): | Baltrusch, Jens Domagoj |
Language: | English |
Year of Publication: | 2016 |
SWD key words: | Quantenoptik Quantenmechanik Atominterferometrie |
Free key words: | Ramsey-Interferometrie Ultrakalte Ionen Ionen-Coulombkristalle Zustandsabhängige Potentiale Ramsey interferometry ultracold ions ion Coulomb crystals state-dependent potentials quantum mechanics |
DDC notations: | 530 Physics |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | This thesis theoretically discusses the dynamics of small Coulomb crystals of ions confined in state-dependent potentials following a sudden quench of the mechanical forces on a single ion embedded in the crystal. This dynamics is analysed using the principle of Ramsey interferometry, for which purpose the electronic state of the ion is put into a superposition, thereby entangling the ion’s internal degrees of freedom with the crystal wavefunction due to the state-dependent dynamics. Measuring the electronic state after a time of free evolution and determining the interferometric visibility enables us to deduce information about the motional state of the crystal. We analyse the temporal variation of this visibility in dependence on the trap parameters, the crystal size, and the temperature close to a structural transition, which allows us to infer the equilibrium properties of the crystal close to criticality as well as the crystal’s features as a non-Markovian bath.This thesis theoretically discusses the dynamics of small Coulomb crystals of ions confined in state-dependent potentials following a sudden quench of the mechanical forces on a single ion embedded in the crystal. This dynamics is analysed using the principle of Ramsey interferometry, for which purpose the electronic state of the ion is put into a superposition, thereby entangling the ion’s internal degrees of freedom with the crystal wavefunction due to the state-dependent dynamics. Measuring the electronic state after a time of free evolution and determining the interferometric visibility enables us to deduce information about the motional state of the crystal. We analyse the temporal variation of this visibility in dependence on the trap parameters, the crystal size, and the temperature close to a structural transition, which allows us to infer the equilibrium properties of the crystal close to criticality as well as the crystal’s features as a non-Markovian bath. Diese theoretische Arbeit behandelt die Dynamik von kleinen Ionen-Coulomb-Kristallen in zustandsabhängigen Potentialen nach einer rasch erfolgten Änderung des Fallenpotentials für ein einzelnes Ion. Diese Dynamik analysieren wir mittels des Konzepts der Ramsey-Interferometrie indem wir den elektronischen Zustand in eine Überlagerung bringen, sodass sich dieser aufgrund der zustandsabhängigen Dynamik mit der Wellenfunktion des gesamten Kristalls verschränkt. Die Messung des elektronischen Zustands des Ions nach einer freien Zeitentwicklung und die Bestimmung des interferometrischen Kontrasts dieser Messung ermöglichen es uns, Rückschlüsse auf den Bewegungszustand des gesamten Kristalls zu ziehen. Wir analysieren die zeitliche Veränderung des Kontrasts für verschiedene Fallenparameter, Kristallgrößen und Temperaturen nahe eines strukturellen Überganges, worüber sich die Gleichgewichtseigenschaften des Kristalls nahe des kritischen Überganges sowie die Charakteristik des Kristalls als nicht-markovsches Bad ableiten lassen. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-69131 hdl:20.500.11880/26822 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26809 |
Advisor: | Morigi, Giovanna |
Date of oral examination: | 14-Jul-2016 |
Date of registration: | 10-Jul-2017 |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Physik |
Former Department: | bis SS 2016: Fachrichtung 7.1 - Theoretische Physik |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jens_Baltrusch_Pflichtexemplar_Elektronische_Version.pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.