Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-21207 | Titel: | Etablierung eines statischen in vitro-Modells zur Untersuchung der Auswirkungen von Hypoxie und Hypoxie/Reoxygenierung auf die Adhäsionsrate von neutrophilen Granulozyten an mikrovaskuläre Endothelzellen |
| VerfasserIn: | Schmitz, Katrin |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-31929 hdl:20.500.11880/21263 http://dx.doi.org/10.22028/D291-21207 |
| Erstgutachter: | Seekamp, Andreas |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 8-Dez-2009 |
| Datum des Eintrags: | 25-Jun-2010 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Chirurgie |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Katrin_Schmitz.pdf | 9,15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

