Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-20936 | Titel: | Präkonditionierung mit Häm-basierten Lösungen : Einfluss auf die Expression der Hämoxygenase-1 sowie den Organschaden nach hämorrhagischem Schock ; eine tierexperimentelle In-vivo-Untersuchung |
| VerfasserIn: | Meisel, Tanja Simone |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2006 |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-13795 hdl:20.500.11880/20992 http://dx.doi.org/10.22028/D291-20936 |
| Erstgutachter: | Rensing, Hauke |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 25-Okt-2007 |
| Datum des Eintrags: | 6-Dez-2007 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Anästhesiologie |
| Ehemalige Fachrichtung: | bis SS 2016: Fachrichtung 2.10 - Anästhesiologie und Intensivmedizin |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9.Lebenslauf.pdf | 22,22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 1._Zusammenfassung.pdf | 14,89 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 5.Ergebnisse.pdf | 192,34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 7.Literatur.pdf | 74,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Deckblatt.pdf | 11,01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 3.Einleitung.pdf | 133,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Inhaltsverzeichnis.pdf | 15,33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 4.Material_und_Methoden.pdf | 190,7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 8.Danksagung.pdf | 10,69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 2._Summary.pdf | 14,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| 6._Diskussion.pdf | 50,46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

